﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toyota Klub</title>
	<atom:link href="http://www.toyotaklub.org.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toyotaklub.org.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 22:59:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Życzenia dla Wszystkich&#8230;</title>
		<link>http://www.toyotaklub.org.pl/2011/zyczenia-dla-wszystkich/</link>
		<comments>http://www.toyotaklub.org.pl/2011/zyczenia-dla-wszystkich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 23:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[boże narodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[toyota klub]]></category>
		<category><![CDATA[życenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toyotaklub.org.pl/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-163" title="Toyota Klub życzenia Świąteczne" src="http://www.toyotaklub.org.pl/wp-content/uploads/2011/12/zyczenia_20111.jpg" alt="Toyota Klub życzenia Świąteczne" width="700" height="438" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toyotaklub.org.pl/2011/zyczenia-dla-wszystkich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota &#8222;na horyzoncie&#8221;</title>
		<link>http://www.toyotaklub.org.pl/2011/toyota-na-horyzoncie/</link>
		<comments>http://www.toyotaklub.org.pl/2011/toyota-na-horyzoncie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toyotaklub.org.pl/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Toyota Motor Company pracuje nad nową technologią interaktywnych okiem. Dzięki temu szyby samochodzie będą działały jak dotykowy ekran przez które będziemy mogli zobaczyć jak daleko od nas jest dany obiekt bądź powiększyć wybrany obszar który za nim widzimy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Toyota Motor Company pracuje nad nową technologią interaktywnych okiem. Dzięki temu szyby samochodzie będą działały jak dotykowy ekran przez które będziemy mogli zobaczyć jak daleko od nas jest dany obiekt bądź powiększyć wybrany obszar który za nim widzimy.</p>
<p align="center">
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/fthhhPuzTeI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toyotaklub.org.pl/2011/toyota-na-horyzoncie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modele Toyoty wciąż na czele rankingu TUV 2012</title>
		<link>http://www.toyotaklub.org.pl/2011/modele-toyoty-wciaz-na-czele-rankingu-tuv-2012/</link>
		<comments>http://www.toyotaklub.org.pl/2011/modele-toyoty-wciaz-na-czele-rankingu-tuv-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 19:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toyotaklub.org.pl/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[ Toyota po raz kolejny okazała się najlepszą marką pod względem długoterminowej niezawodności i jakości pojazdów. To wniosek z raportu TUV na rok 2012, w którym aż 19 modeli Toyoty zajęło miejsca w pierwszej dziesiątce w pięciu kategoriach wieku pojazdów. Toyota Prius po raz kolejny okazała się najlepsza w kategorii pojazdów mających od dwóch do trzech [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-113" style="margin: 3px 5px;" title="Toyota logo" src="http://www.toyotaklub.org.pl/wp-content/uploads/2011/10/toyota_logo.jpg" alt="" width="145" height="90" align="left" /> Toyota po raz kolejny okazała się najlepszą marką pod względem długoterminowej niezawodności i jakości pojazdów. To wniosek z raportu TUV na rok 2012, w którym aż 19 modeli Toyoty zajęło miejsca w pierwszej dziesiątce w pięciu kategoriach wieku pojazdów.</p>
<p style="text-align: justify;">Toyota Prius po raz kolejny okazała się najlepsza w kategorii pojazdów mających od dwóch do trzech lat, ujawniając jakiekolwiek symptomy usterek jedynie w 1,9% przypadków (spadek z 2,2% w wydaniu 2011). W tej samej kategorii drugie miejsce zajęła Toyota Auris, kontynuując dobre wyniki z poprzedniego roku.<span id="more-149"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Wśród pojazdów w wieku od czterech do pięciu lat, Toyota Prius znalazła się na drugiej pozycji ze wskaźnikiem usterkowości 3,3%. Dobre miejsca zajęły również Toyota RAV4 (4), Corolla Verso (6) i Avensis (10).</p>
<p style="text-align: justify;">W rankingu wyróżniły się także Toyota Yaris i Corolla, które uzyskały dobre wyniki w wyższych kategoriach wiekowych.<br />
Raport, publikowany co roku przez niemiecką organizację nadzoru technicznego TUV, podsumowuje wyniki obowiązkowych okresowych badań technicznych przeprowadzonych z udziałem około 8 mln pojazdów w niemieckich stacjach diagnostycznych od lipca 2010 do czerwca bieżącego roku.</p>
<p style="text-align: justify;">Kontynuacja sukcesów Toyoty w rankingu TUV potwierdza rzeczywistą niezawodność i ogólną jakość pojazdów wszystkich modeli, a w szczególności samochodu opartego na hybrydowej technologii koncernu, która trafia na rynek w coraz większej liczbie modeli podstawowych.</p>
<p style="text-align: justify;">W przyszłym roku w Europie zadebiutuje rodzina samochodów Toyota Prius, obejmująca szereg pojazdów stworzonych z myślą o szerokim spektrum użytkowników, w tym nowy model Toyoty Prius na rok 2012, siedmiomiejscowy Prius+ oraz Prius Plug-in Hybrid.</p>
<p style="text-align: justify;">Ofensywa wprowadzenia tej technologii do podstawowych modeli Toyoty, rozpoczęta w roku 2010 premierą hybrydowej wersji Toyoty Auris, będzie w przyszłym roku kontynuowana” w pierwszej połowie roku 2012 zadebiutuje Yaris Hybrid.</p>
<h6 style="text-align: justify;">Źródło: Samar.pl</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toyotaklub.org.pl/2011/modele-toyoty-wciaz-na-czele-rankingu-tuv-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota Yaris wyróżniona nagrodą Złota Kierownica</title>
		<link>http://www.toyotaklub.org.pl/2011/toyota-yaris-wyrozniona-nagroda-zlota-kierownica/</link>
		<comments>http://www.toyotaklub.org.pl/2011/toyota-yaris-wyrozniona-nagroda-zlota-kierownica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toyotaklub.org.pl/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[ 17 listopada redakcja tygodnika Auto Świat wręczyła coroczne nagrody Złota Kierownica, przyznawane przez czytelników najciekawszym premierom samochodowym roku. Wśród wyróżnionych znalazła się nowa Toyota Yaris, która pokonała wszystkich konkurentów segmentu samochodów miejskich, uzyskując Złotą Kierownicę 2011. Wyróżnienie to potwierdza przywiązanie czytelników Auto Świata do Yarisa, który jako najbardziej popularny model Toyoty w Polsce symbolizuje zaufanie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-120 " style="margin: 3px 5px;" title="Toyota Yaris 2011" src="http://www.toyotaklub.org.pl/wp-content/uploads/2011/10/Toyota_Yaris.jpg" alt="Toyota Yaris 2011" width="145" height="90" align="left" /> 17 listopada redakcja tygodnika Auto Świat wręczyła coroczne nagrody Złota Kierownica, przyznawane przez czytelników najciekawszym premierom samochodowym roku. Wśród wyróżnionych znalazła się nowa Toyota Yaris, która pokonała wszystkich konkurentów segmentu samochodów miejskich, uzyskując Złotą Kierownicę 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Wyróżnienie to potwierdza przywiązanie czytelników Auto Świata do Yarisa, który jako najbardziej popularny model Toyoty w Polsce symbolizuje zaufanie, jakim od lat cieszy się omawiany produkt w naszym kraju. <span id="more-132"></span>Nowa generacja Yarisa po debiucie w salonach we wrześniu bieżącego roku kontynuuje drogę wyznaczoną przez poprzedników, którzy cieszyli się największym powodzeniem spośród wszystkich pojazdów segmentu B.</p>
<p>Nagrodę odebrał Robert Mularczyk, PR Manager Toyota Motor Poland, który podczas uroczystości podkreślał wagę Yarisa w całej gamie modelowej Toyoty: „Yaris jest nie tylko naszym najbardziej popularnym modelem w Polsce i Europie, ale także królem segmentu aut miejskich”.</p>
<h6 style="text-align: justify;">Źródło: Samar.pl</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toyotaklub.org.pl/2011/toyota-yaris-wyrozniona-nagroda-zlota-kierownica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomoc dla Hospicjum</title>
		<link>http://www.toyotaklub.org.pl/2011/pomoc-dla-hospicjum/</link>
		<comments>http://www.toyotaklub.org.pl/2011/pomoc-dla-hospicjum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toyotaklub.org.pl/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Chcemy z okazji zbliżającego się Dnia Świętego Mikołaja przygotować prezenty dla naszych Podopiecznych i ich rodzeństwa, aby ten dzień był dla nich wyjątkowy. Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w postaci zbiórki: słodyczy, łakoci, zabawek, maskotek, książek, bajek, gier edukacyjnych, puzzli, kosmetyków dla nastolatków i dzieci, np.: oliwki, szampony, kremy, chusteczki, pampersy; bielizny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Chcemy z okazji zbliżającego się Dnia Świętego Mikołaja przygotować prezenty dla naszych Podopiecznych i ich rodzeństwa, aby ten dzień był dla nich wyjątkowy.</p>
<p style="text-align: justify;">Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w postaci zbiórki: słodyczy, łakoci, zabawek, maskotek, książek, bajek, gier edukacyjnych, puzzli, kosmetyków dla nastolatków i dzieci, np.: oliwki, szampony, kremy, chusteczki, pampersy; bielizny pościelowej np. koce, pościel, prześcieradła; z których moglibyśmy zrobić prezenty dla naszych Pacjentów i ich rodzeństwa.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-126"></span>Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci sprawuje, na terenie woj. podkarpackiego, specjalistyczną opiekę domową nad 50 dziećmi z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami. Opieka sprawowana jest w ich domach rodzinnych, gdzie często jest również rodzeństwo zdrowe. Ponadto niesiemy pomoc chorym dzieciom na oddziale Domu Hospicyjnego dla Dzieci. Na oddziale znajduje się obecnie 10 Pacjentów, nie tylko z Podkarpacia, ale także z innych województw. Są to często dzieci bez stałej opieki rodziców.</p>
<p style="text-align: justify;">W imieniu własnym i dzieci objętych naszą opieką, prosimy o najbardziej pozytywne z możliwych, pochylenie się nad naszą prośbą.</p>
<p style="text-align: justify;">Wyrażamy nadzieję, iż nasza współpraca będzie kontynuowana w przyszłości i zaowocuje uśmiechem na twarzach naszych Małych Pacjentów.</p>
<p style="text-align: justify;">W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym hospicjum p. Moniką Barłowską pod nr tel.: 662-288-538.</p>
<p style="text-align: justify;">Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci<br />
ul. Lwowska 132<br />
35-301 Rzeszów<br />
woj. podkarpackie<br />
Polska</p>
<h6 style="text-align: justify;"><a title="Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci" href="http://hospicjum-podkarpackie.pl/wolontariat/421-zbliza-sie-mikolaj-prosimy-was-o-pomoc.html" target="_blank">http://hospicjum-podkarpackie.pl/wolontariat/421-zbliza-sie-mikolaj-prosimy-was-o-pomoc.html</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toyotaklub.org.pl/2011/pomoc-dla-hospicjum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa Toyota Avensis</title>
		<link>http://www.toyotaklub.org.pl/2011/nowa-toyota-avensis/</link>
		<comments>http://www.toyotaklub.org.pl/2011/nowa-toyota-avensis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toyotaklub.org.pl/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Zakłady Toyota Motor w brytyjskim Burnaston oficjalnie rozpoczynają produkcję seryjną modelu Avensis po zmianach modernizacyjnych. Samochód został po raz pierwszy zaprezentowany z okazji wrześniowej wystawy branżowej IAA Frankfurt 2011. Zmodernizowaną Toyotę Avesis wyróżniają zmiany przedniej części nadwozia, inspirowane nowym językiem stylistycznym marki, wyższa jakość postrzegalna w kabinie pasażerskiej oraz udoskonalona gama jednostek napędowych i właściwości [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-143" style="margin: 3px 5px;" title="Toyota Avensis" src="http://www.toyotaklub.org.pl/wp-content/uploads/2011/11/toyota_avensis_2011.jpg" alt="Toyota Avensis" width="143" height="96" align="left" />Zakłady Toyota Motor w brytyjskim Burnaston oficjalnie rozpoczynają produkcję seryjną modelu Avensis po zmianach modernizacyjnych. Samochód został po raz pierwszy zaprezentowany z okazji wrześniowej wystawy branżowej IAA Frankfurt 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Zmodernizowaną Toyotę Avesis wyróżniają zmiany przedniej części nadwozia, inspirowane nowym językiem stylistycznym marki, wyższa jakość postrzegalna w kabinie pasażerskiej oraz udoskonalona gama jednostek napędowych i właściwości jezdne.<span id="more-141"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Masce auta nadano wyrażającą większą pewność siebie stylistkę, którą akcentuje większy otwór wlotu powietrza pod zderzakiem w porównaniu z częścią górną. Klosze reflektorów są teraz węższe, a dodatkowo umieszczono w nich światła do jazdy dziennej.</p>
<p style="text-align: justify;">W kabinie pasażerskiej postanowiono dokonać zmian, które w większym stopniu podkreślać będą wysoką jakość postrzegalną i dotykową np. w wyglądzie całej deski rozdzielczej. Konsola centralna została przeprojektowana w celu poprawy położenia i obsługi drążka zmiany biegów. W zależności od wybranej wersji wyposażenia do dyspozycji podróżujących jest obsługiwany za pomocą wyświetlacza dotykowego zaawansowany system nawigacyjno-rozrywkowy Toyota Touch &amp; Go Plus.</p>
<p style="text-align: justify;">W porównaniu z poprzednikiem konstruktorom Toyoty udało się obniżyć poziom drgań i głośności w kabinie pasażerskiej, co pozytywnie wpływa na komfort podróżowania.</p>
<p style="text-align: justify;">W gamie nowej Toyoty Avensis znajdziemy dwie wersje nadwoziowe, które można wyposażyć w jeden z trzech dostępnych silników wysokoprężnych lub dwóch jednostek benzynowych. Na uwagę zasługuje m.in. zmodernizowany turbodiesel 2.0 D-4D, w którym udało się zredukować poziom średniej emisji CO2 do 119 g/km. Będzie to fakt nie bez znaczenia w tych krajach europejskich, gdzie klienci flotowi i osoby prywatne mogą liczyć na korzystniejsze przepisy podatkowe w przypadku zakupu auta z emisją dwutlenku węgla poniżej  poziomu 120 g/km.</p>
<p style="text-align: justify;">Na rynku polskim Avensis należy do kluczowych modeli marki Toyota, zajmując jedno z czołowych miejsc w zestawieniu rynku flotowego.</p>
<h6 style="text-align: justify;">Źródło: Samar.pl</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toyotaklub.org.pl/2011/nowa-toyota-avensis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota najcenniejsza</title>
		<link>http://www.toyotaklub.org.pl/2011/toyota-najcenniejsza/</link>
		<comments>http://www.toyotaklub.org.pl/2011/toyota-najcenniejsza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 17:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toyotaklub.org.pl/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Toyota i Mercedes to najbardziej wartościowe marki samochodów &#8211; wynika z raportu &#8222;Best Global Brands 2011&#8243; Jak co roku, ranking 100 najbardziej wartościowych marek świata przygotowała firma doradcza Interbrand Zintzmeyer &#38; Lux. W pierwszej dziesiątce uplasowały się m.in.: Coca-Cola (71,86 mld dol.), IBM (69,9 mld dol.), Microsoft (59,1 mld dol.), Google (55,31 mld dol.), McDonald&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-113" style="margin: 5px;" title="Toyota logo" src="http://www.toyotaklub.org.pl/wp-content/uploads/2011/10/toyota_logo.jpg" alt="" width="145" height="90" align="left" />Toyota i Mercedes to najbardziej wartościowe marki samochodów &#8211; wynika z raportu &#8222;Best Global Brands 2011&#8243;</p>
<p style="text-align: justify;">Jak co roku, ranking 100 najbardziej wartościowych marek świata przygotowała firma doradcza Interbrand Zintzmeyer &amp; Lux. W pierwszej dziesiątce uplasowały się m.in.: Coca-Cola (71,86 mld dol.), IBM (69,9 mld dol.), Microsoft (59,1 mld dol.), Google (55,31 mld dol.), McDonald&#8217;s (35,59 mld dol.) czy Apple (33,49 dol.).<span id="more-111"></span>Najwyżej spośród marek motoryzacyjnych została wyceniona Toyota, która zajęła 11. miejsce (27,76 mld dol., co oznacza 6-proc. wzrost w porównaniu do wyniku sprzed roku). Tuż za nią, na 12. pozycji uplasował się Mercedes z wynikiem 27,45 mld dol. (+9 proc.). Kolejne miejsca przypadły BMW (15. pozycja, 24,55 mld dol. i 10-proc. wzrost) oraz Hondzie (19. pozycja, 19,43 mld dol. i 5-proc. wzrost).</p>
<p style="text-align: justify;">W połowie stawki wylądował Volkswagen (47. miejsce, 7,86 mld dol. i 14-proc. wzrost) i Ford (50. miejsce, 7,48 mld dol. i 4-proc. wzrost). Kolejne pozycje przypadły Audi (59. miejsce, 6,17 mld dol i 13 proc. wzrost), Hyundaiowi (61. miejsce, 6 mld dol. i 19-proc. wzrost), Porsche (72. miejsce, 4,58 mld dol. i 4-proc. wzrost), Nissanowi (90. miejsce, 3,82 mld dol., wcześniej nienotowany) i Ferrari (99. miejsce, 3,59 mld dol. i 1-proc. wzrost).</p>
<p style="text-align: justify;">Ranking &#8222;Best Global Brands&#8221; powstaje w oparciu o wyniki finansowe firm, udział marek w generowaniu zysków oraz ich atrakcyjność w oczach konsumentów. Pełną listę 100 najbardziej wartościowych marek znajdziecie na stronie Interbrand.</p>
<h6 style="text-align: justify;">Źródło: moto.pl</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toyotaklub.org.pl/2011/toyota-najcenniejsza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepszy mechanik Toyoty</title>
		<link>http://www.toyotaklub.org.pl/2011/98/</link>
		<comments>http://www.toyotaklub.org.pl/2011/98/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 20:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikolajek.nazwa.pl/www/tkp/www2/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[1 października w salonie Toyota Okęcie odbył się finał konkursu Mechanik Roku, prowadzonego w sieci dealerskiej Toyoty od ośmiu lat. Zwycięzcą został Piotr Wyszyński, który pracuje w stacji Toyota Żerań w Warszawie. Toyota na całym świecie realizuje strategię rozwoju kapitału ludzkiego poprzez programy szkoleniowe oraz przygotowane lokalnie projekty rozwoju pracowników. Każda ścieżka szkoleniowa jest zakończona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-113" style="margin: 5px;" title="Toyota logo" src="http://www.toyotaklub.org.pl/wp-content/uploads/2011/10/toyota_logo.jpg" alt="" width="145" height="90" align="left" />1 października w salonie Toyota Okęcie odbył się finał konkursu Mechanik Roku, prowadzonego w sieci dealerskiej Toyoty od ośmiu lat. Zwycięzcą został Piotr Wyszyński, który pracuje w stacji Toyota Żerań w Warszawie.</p>
<p style="text-align: justify;">Toyota na całym świecie realizuje strategię rozwoju kapitału ludzkiego poprzez programy szkoleniowe oraz przygotowane lokalnie projekty rozwoju pracowników. Każda ścieżka szkoleniowa jest zakończona egzaminem, który potwierdza standard wiedzy i umiejętności uczestników. Cały proces szkoleniowy w fachu mechanika do najwyższego mistrzowskiego tytułu wymaga 5 lat kształcenia, zdania 6 egzaminów wiedzy oraz zdobywania doświadczenia w codziennej obsłudze samochodów.<span id="more-98"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Jednak najwyższym i najtrudniejszym etapem weryfikującym fachowość mechaników jest konkurs mistrzów, traktowany jako potwierdzenie poziomu kompetencji.</p>
<p style="text-align: justify;">Konkursy umiejętności organizowane są niemal we wszystkich krajach świata, gdzie Toyota ma swoje przedstawicielstwa. Mistrzowie krajowych konkursów każdego roku w ramach nagrody specjalnej spotykają się w Japonii podczas rocznego zjazdu mistrzów Toyoty.</p>
<p style="text-align: justify;">Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu spotka mistrzów z całego świata już w 2012 roku.</p>
<p style="text-align: justify;">W tym roku Toyota Motor Poland rozegrała VIII finał konkursu Mechanik Roku. W eliminacjach wzięło udział 156 mechaników z 50 stacji Toyoty.</p>
<p style="text-align: justify;">Pierwszy etap polegał na rozwiązaniu internetowego testu wiedzy. Do półfinału zostało zakwalifikowanych 29 mechaników, którzy w kolejnym zestawie 6 ćwiczeń praktycznych musieli wykazać się wiedzą techniczną, analityczną oraz praktyką.</p>
<p style="text-align: justify;">Do finału przystąpiło najlepszych 10 mechaników reprezentujących sześć stacji Toyoty.</p>
<p style="text-align: justify;">Zwycięzcą i nowym mistrzem mechaników Toyoty w Polsce został Piotr Wyszyński, reprezentujący stację Toyota Żerań w Warszawie.</p>
<p style="text-align: justify;">Drugie miejsce zajął Marcin Stach ze stacji Toyota Tarnów, natomiast trzecie Krzysztof Stachowski ze stacji Toyota Toruń.</p>
<h6 style="text-align: justify;">Źródło: Samar</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toyotaklub.org.pl/2011/98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dni otwarte nowej Toyoty Yaris</title>
		<link>http://www.toyotaklub.org.pl/2011/dni-otwarte-nowej-toyoty-yaris/</link>
		<comments>http://www.toyotaklub.org.pl/2011/dni-otwarte-nowej-toyoty-yaris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 20:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikolajek.nazwa.pl/www/tkp/www2/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[ Jak informuje generalny importer Toyota Motor, zorganizowana w miniony weekend akcja promująca wejście na polski rynek modelu Yaris III generacji okazała się sukcesem. Salony dealerów odwiedziło ponad 20 000 osób, a łącznie zebranych zostało kilkaset zamówień. W dniach 24-25 września odbyły się Dni Otwarte najnowszej Toyoty Yaris, podczas których w 63 salonach na terenie całej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-120" style="margin: 3px 5px;" title="Toyota Yaris 2011" src="http://www.toyotaklub.org.pl/wp-content/uploads/2011/10/Toyota_Yaris.jpg" alt="Toyota Yaris 2011" width="145" height="90" align="left" /> Jak informuje generalny importer Toyota Motor, zorganizowana w miniony weekend akcja promująca wejście na polski rynek modelu Yaris III generacji okazała się sukcesem. Salony dealerów odwiedziło ponad 20 000 osób, a łącznie zebranych zostało kilkaset zamówień.</p>
<p style="text-align: justify;">W dniach 24-25 września odbyły się Dni Otwarte najnowszej Toyoty Yaris, podczas których w 63 salonach na terenie całej Polski zadebiutowała trzecia generacja długo oczekiwanego modelu. <span id="more-94"></span>Polska jest jednym z pierwszych krajów w Europie, w których nowy Yaris trafia do sprzedaży. Było to możliwe dzięki olbrzymiej popularności poprzednich modeli: łącznie Polacy kupili od 1999 roku ponad 115 000 egzemplarzy Yarisa I i II generacji łącznie.</p>
<p style="text-align: justify;">Zupełnie nowa, trzecia generacja rozbudziła olbrzymie zainteresowanie atrakcyjną stylizacją nadwozia, bogatym i innowacyjnym w swoim segmencie samochodów wyposażeniem oraz atrakcyjnymi cenami (od 39 900 zł).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nadchodzi nowa Toyota Yaris</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Od początku Dni Otwartych salony Toyoty w całej Polsce były licznie odwiedzane przez klientów zainteresowanych nowym modelem. Przez cały weekend dealerów odwiedziło ponad 20 000 osób.</p>
<p style="text-align: justify;">O sukcesie premiery Yarisa w Polsce świadczy duża liczba zebranych zamówień na nowy model (kilkaset sztuk w dwa dni) oraz wysoki udział najlepiej wyposażonych wersji.</p>
<p style="text-align: justify;">Zgodnie z założeniami, najczęściej wybieraną przez Polaków wersją wyposażenia nowego Yarisa miał okazać się poziom Sol, cechujący się najbardziej korzystnym stosunkiem wyposażenia do ceny (np. kamera cofania, system multimedialny Toyota Touch, Bluetooth, 7 poduszek powietrznych, VSC).</p>
<p style="text-align: justify;">Po pierwszych dniach sprzedaży to założenie się potwierdziło. 49% zamówionych egzemplarzy to właśnie wersja Sol, jednak aż 34% to wersje jeszcze lepiej wyposażone: Dynamic i Prestige.</p>
<p style="text-align: justify;">Dodatkowo, wśród samochodów wyposażonych w system multimedialny Toyota Touch, aż 35% klientów zdecydowało się dokupić moduł Touch &amp; Go, zawierający system nawigacji satelitarnej, funkcji internetowych oraz dodatkowych aplikacji.</p>
<p style="text-align: justify;">Pozostałe wersje (Terra i Luna) będą wybierane najczęściej przez klientów flotowych, którzy również zaczęli już składać pierwsze zamówienia.</p>
<p style="text-align: justify;">Udany debiut nowego Yarisa w Polsce potwierdza wagę tego modelu nie tylko dla Toyoty, ale także dla całego rynku motoryzacyjnego w naszym kraju. Do końca bieżącego roku Toyota Motor Poland zakłada łączną sprzedaż nowego modelu na poziomie 2 500 sztuk.</p>
<h6 style="text-align: justify;">Źródło: Samar</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toyotaklub.org.pl/2011/dni-otwarte-nowej-toyoty-yaris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota najbardziej wartościową marką</title>
		<link>http://www.toyotaklub.org.pl/2011/toyota-najbardziej-wartosciowa-marka-samochodowa-w-2011-r/</link>
		<comments>http://www.toyotaklub.org.pl/2011/toyota-najbardziej-wartosciowa-marka-samochodowa-w-2011-r/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 19:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikolajek.nazwa.pl/www/tkp/www2/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Toyota najbardziej wartościową marką samochodową w 2011 r. Po roku przerwy Toyota wraca na szczyt rankingu najbardziej wartościowych marek samochodowych na świecie. Z najnowszego raportu Millward Brown wynika, że wartość marki Toyota wzrosła o 11% do 24 miliardów dolarów (17 miliardów Euro). Raport Millward Brown został po raz pierwszy opublikowany w 2006 roku. Przez pięć [...]]]></description>
